Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri SAKIP |
| A. Perencanaan Kinerja (30%) |
| No | Komponen/Sub Komponen/Kriteria | Bobot | Skor | Capaian Bobot | Nilai Sub Komponen | Nilai Komponen | Penjelasan | Data Dukung | |
| 1 | a | Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia | 6,00 | 0,00 | 0,00 0,00% |
0,00 |
0,00 | ||
| 1 | Terdapat pedoman teknis perencanaan kinerja | 0,00 | |||||||
| 2 | Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka menengah | 0,00 | |||||||
| 3 | Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka pendek | 0,00 | |||||||
| 4 | Terdapat dokumen perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja | 0,00 | |||||||
| 5 | Terdapat dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja | 0,00 | |||||||
| 6 | Setiap unit kerja level di bawahnya merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja | 0,00 | |||||||
| 7 | Setiap pegawai merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja | 0,00 | |||||||
| 1 | b | Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting) | 9,00 | 0,00 | 0,00 0,00% |
0,00 |
0,00 | ||
| 1 | Dokumen Perencanaan Kinerja telah diformalkan | 0,00 | |||||||
| 2 | Dokumen Perencanaan Kinerja telah dipublikasikan tepat waktu | 0,00 | |||||||
| 3 | Dokumen Perencanaan Kinerja telah menggambarkan Kebutuhan atas Kinerja sebenarnya yang perlu dicapai | 0,00 | |||||||
| 4 | Kualitas Rumusan Hasil (Tujuan/Sasaran) telah jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai | 0,00 | |||||||
| 5 | Ukuran Keberhasilan (Indikator Kinerja) telah memenuhi kriteria SMART | 0,00 | |||||||
| 6 | Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan (sustainable - tidak sering diganti dalam 1 periode Perencanaan Strategis) | 0,00 | |||||||
| 7 | Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja dapat dicapai (achievable), menantang, dan realistis | 0,00 | |||||||
| 8 | Setiap Dokumen Perencanaan Kinerja menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (cascading) | 0,00 | |||||||
| 9 | Perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (crosscutting) | 0,00 | |||||||
| 1 | c | Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan | 15,00 | 0,00 | 0,00 0,00% |
0,00 |
0,00 | ||
| 1 | Anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada Kinerja yang ingin dicapai | 0,00 | |||||||
| 2 | Aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung Kinerja yang ingin dicapai | 0,00 | |||||||
| 3 | Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja telah dicapai dengan baik, atau setidaknya masih on the right track | 0,00 | |||||||
| 4 | Rencana aksi kinerja dapat berjalan dinamis karena capaian kinerja selalu dipantau secara berkala | 0,00 | |||||||
| 5 | Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya | 0,00 | |||||||
| 6 | Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja dalam mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik | 0,00 | |||||||
| 7 | Setiap unit kerja level II memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan | 0,00 | |||||||
| 8 | Pimpinan terlibat dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan | 0,00 | |||||||
| 9 | Setiap Pegawai memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan | 0,00 | |||||||
| 10 | Kinerja individu telah selaras dengan kinerja organisasi | 0,00 | |||||||
| B. Pengukuran Kinerja (30%) |
| No | Komponen/Sub Komponen/Kriteria | Bobot | Skor | Capaian Bobot | Nilai Sub Komponen | Nilai Komponen | Penjelasan | Data Dukung | |
| 2 | a | Pengukuran Kinerja telah dilakukan | 6,00 | 0,00 | 0,00 0,00% |
0,00 |
0,00 | ||
| 1 | Terdapat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja | 0,00 | |||||||
| 2 | Terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja | 0,00 | |||||||
| 3 | Terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan | 0,00 | |||||||
| 2 | b | Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan | 9,00 | 0,00 | 0,00 0,00% |
0,00 |
0,00 | ||
| 1 | Pimpinan selalu teribat sebagai pengambil keputusan (decision maker) dalam mengukur capaian kinerja | 0,00 | |||||||
| 2 | Data kinerja yang dikumpulkan telah relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan | 0,00 | |||||||
| 3 | Data kinerja yang dikumpulkan telah mendukung capaian kinerja yang diharapkan | 0,00 | |||||||
| 4 | Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala | 0,00 | |||||||
| 5 | Setiap level organisasi melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang | 0,00 | |||||||
| 6 | Pengumpulan data kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi) | 0,00 | |||||||
| 7 | Pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi) | 0,00 | |||||||
| 2 | c | Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien | 15,00 | 0,00 | 0,00 0,00% |
0,00 |
0,00 | ||
| 1 | Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan | 0,00 | |||||||
| 2 | Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Aktivitas dalam mencapai kinerja | 0,00 | |||||||
| 3 | Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Anggaran dalam mencapai kinerja | 0,00 | |||||||
| 4 | Terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja | 0,00 | |||||||
| 5 | Unit kerja memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja | 0,00 | |||||||
| 6 | Setiap pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja | 0,00 | |||||||
| C. Pelaporan Kinerja (15%) |
| No | Komponen/Sub Komponen/Kriteria | Bobot | Skor | Capaian Bobot | Nilai Sub Komponen | Nilai Komponen | Penjelasan | Data Dukung | |
| 3 | a | Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja | 3,00 | 0,00 | 0,00 0,00% |
0,00 |
0,00 | ||
| 1 | Dokumen Laporan Kinerja telah disusun | 0,00 | |||||||
| 2 | Dokumen Laporan Kinerja telah disusun secara berkala | 0,00 | |||||||
| 3 | Dokumen Laporan Kinerja telah direviu | 0,00 | |||||||
| 4 | Dokumen Laporan Kinerja telah diformalkan | 0,00 | |||||||
| 5 | Dokumen Laporan Kinerja telah dipublikasikan | 0,00 | |||||||
| 6 | Dokumen Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu | 0,00 | |||||||
| 3 | b | Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/ penyempurnaannya | 4,50 | 0,00 | 0,00 0,00% |
0,00 |
0,00 | ||
| 1 | Dokumen Laporan Kinerja disusun secara berkualitas sesuai dengan standar | 0,00 | |||||||
| 2 | Dokumen Laporan Kinerja telah mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja | 0,00 | |||||||
| 3 | Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja, analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan target tahunan | 0,00 | |||||||
| 4 | Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja, analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan target jangka menengah | 0,00 | |||||||
| 5 | Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja, analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya | 0,00 | |||||||
| 6 | Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja, analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level kementerian/nasional/internasional (benchmark Kinerja) | 0,00 | |||||||
| 7 | Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan detail kinerja dalam keberhasilan/kegagalan mencapai target kinerja | 0,00 | |||||||
| 8 | Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan kualitas atas keberhasilan/kegagalan mencapai target kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya | 0,00 | |||||||
| 9 | Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja | 0,00 | |||||||
| 10 | Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja) | 0,00 | |||||||
| 3 | c | Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya | 7,50 | 0,00 | 0,00 0,00% |
0,00 |
0,00 | ||
| 1 | Informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan (Bertanggung Jawab) | 0,00 | |||||||
| 2 | Penyajian informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai | 0,00 | |||||||
| 3 | Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja | 0,00 | |||||||
| 4 | Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja | 0,00 | |||||||
| 5 | Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja | 0,00 | |||||||
| 6 | Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya | 0,00 | |||||||
| 7 | Informasi dalam laporan kinerja selalu mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi | 0,00 | |||||||
| D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (25%) |
| No | Komponen/Sub Komponen/Kriteria | Bobot | Skor | Capaian Bobot | Nilai Sub Komponen | Nilai Komponen | Penjelasan | Data Dukung | |
| 4 | a | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan | 5,00 | 0,00 | 0,00 0,00% |
0,00 |
0,00 | ||
| 1 | Terdapat pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal | 0,00 | |||||||
| 2 | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja level II | 0,00 | |||||||
| 3 | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berjenjang | 0,00 | |||||||
| 4 | b | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai | 7,50 | 0,00 | 0,00 0,00% |
0,00 |
0,00 | ||
| 1 | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan sesuai standar | 0,00 | |||||||
| 2 | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan oleh SDM yang memadai | 0,00 | |||||||
| 3 | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai | 0,00 | |||||||
| 4 | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi) | 0,00 | |||||||
| 4 | c | Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja | 12,50 | 0,00 | 0,00 0,00% |
0,00 |
0,00 | ||
| 1 | Seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntablitas kinerja internal telah ditindaklanjuti | 0,00 | |||||||
| 2 | Telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntablitas Kinerja internal | 0,00 | |||||||
| 3 | Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja | 0,00 | |||||||
| 4 | Hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja | 0,00 | |||||||
| 5 | Telah terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntablitas kinerja internal | 0,00 | |||||||